- Para você
- Conta BV
- Para empresas
- Outras opções
Você também pode querer
Você também pode querer
Você também pode querer
Veículos
Conta
Você também pode querer
Cartões
Financiamentos
Seguros e Assistências
BV corporate
Projeções
Publicado em:
25/02/2025
por
Equipe BV Economia
Projeções

Confira a planilha completa, incluíndo projeções mensais e trimestrais.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIB (R$ bilhões) | 7.610 | 9.012 | 10.080 | 10.943 | 11.777 | 12.663 | 13.325 |
PIB ($ bilhões) | 1.464 | 1.615 | 1.938 | 2.280 | 1.900 | 1.948 | 1.960 |
Crescimento real | -3,3 | 4,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 1,7 | 0,5 |
Taxa de desemprego (média) | 13,5 | 13,5 | 9,5 | 8,0 | 6,9 | 7,0 | 8,5 |
IPCA | 4,5 | 10,1 | 5,8 | 4,6 | 4,8 | 5,5 | 4,5 |
INPC | 3,9 | 10,2 | 5,7 | 3,7 | 4,8 | 5,5 | 4,5 |
IGP-M | 23,1 | 17,8 | 5,5 | -3,2 | 6,5 | 5,8 | 5,5 |
Selic (final do ano) | 2,0 | 9,2 | 13,8 | 11,8 | 12,3 | 15,0 | 13,0 |
Selic (média) | 2,8 | 4,8 | 12,6 | 13,2 | 11,0 | 14,6 | 13,4 |
Selic real (média) | -1,6 | -4,8 | 6,5 | 8,2 | 5,9 | 8,6 | 8,5 |
BRLUSD (final) | 5,2 | 5,6 | 5,2 | 4,8 | 6,2 | 6,5 | 6,8 |
BRLUSD (média) | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,0 | 5,4 | 6,3 | 6,6 |
BRLEUR (final) | 6,3 | 6,3 | 5,7 | 5,3 | 6,2 | 6,5 | 7,5 |
USDEUR (final) | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
Primário (% PIB) | -9,2 | 0,7 | 1,2 | -2,3 | -0,4 | -0,7 | -0,9 |
Nominal (% PIB) | 13,3 | 4,3 | 4,6 | 8,9 | 8,5 | 7,8 | 7,5 |
Dívida Bruta (% PIB) | 86,9 | 77,3 | 71,7 | 74,4 | 76,1 | 81,1 | 87,6 |
Balança Comercial ($ bilhões) | 50 | 61 | 62 | 99 | 75 | 85 | 94 |
Exportações ($ bilhões) | 209 | 281 | 334 | 340 | 337 | 354 | 364 |
Importações ($ bilhões) | 159 | 219 | 273 | 241 | 262 | 269 | 271 |
Conta corrente (% PIB) | -1,7 | -2,4 | -2,1 | -1,1 | -2,6 | -2,1 | -1,4 |
Leia também
Sem resultados para este conteúdo.
Receba nossos conteúdos
Tenha acesso a publicações exclusivas em primeira mão.
Receba nossos conteúdos
Tenha acesso a publicações exclusivas em primeira mão.